日韩动漫强奸久久av综合网|免费观看成人A∨|成人资源毛片91人妻爽|国产免费3级黄网站|AV小说免费在线观看免费|日韩手机专区国产|A一级A片护士二女一男|黄色日皮免费9999久|av香蕉在线欧美第页|亚洲黄色成年一级黄色片观看

您目前所在位置:不銹鋼現(xiàn)貨超市  >  新聞中心 > 正文

(2011-02-22)國內(nèi)各地區(qū)廢不銹鋼行情

時間:2011-02-22  來源:不銹鋼現(xiàn)貨超市網(wǎng)  作者:不銹鋼現(xiàn)貨超市
 

市場名稱 產(chǎn)品名稱 最低價 最高價 平均價
廢不銹鋼 戴南430爐料 5300   5300
廢不銹鋼 南海310廢料 33600   33600
廢不銹鋼 廢汽車馬達(dá) 9840 9940 9890
廢不銹鋼 廢機(jī)電馬達(dá) 8170 8270 8220
廢不銹鋼 戴南刨花 15700 16200 15950
廢不銹鋼 戴南304邊料國產(chǎn)(NI≈7.6-7.8%) 18000 18700 18350
廢不銹鋼 戴南316邊料 26300   26300
廢不銹鋼 戴南304回爐(7.6-7.8%) 17100 17600 17350
廢不銹鋼 統(tǒng)廢 2540 2590 2565
廢不銹鋼 邊角料 3000 3050 3025
廢不銹鋼 機(jī)件生鐵 2900 2950 2925
廢不銹鋼 沖花邊料 3100 3150 3125
廢不銹鋼 佛山202廢料 9700 9900 9800
廢不銹鋼 佛山430廢料 5100 5300 5200
廢不銹鋼 華東304回爐(7.6%-7.8%) 16500   16500
廢不銹鋼 湖南304回爐(Ni>7.8%) 16700   16700
廢不銹鋼 佛山304回爐(Ni>7.8%) 16700   16700
廢不銹鋼 天津304回爐(Ni>7.8%) 16700   16700
廢不銹鋼 華東304回爐(Ni>7.8%) 16800   16800
廢不銹鋼 天津201回爐 5600 5800 5700
廢不銹鋼 北京304一級料Ni≈8% 17500 17800 17650
廢不銹鋼 北京201回爐 5600 5800 5700
廢不銹鋼 山東304一級料Ni≈8% 17500 17800 17650
廢不銹鋼 山東201回爐 5700 5900 5800
廢不銹鋼 佛山316回爐 23900 24200 24050
廢不銹鋼
佛山304回爐Ni≈7.6-7.8% 16600 16900 16750
廢不銹鋼 戴南310s回爐(Ni=18-19%) 35400 35700 35550
廢不銹鋼 戴南316L回爐(Ni≥10%,Mo≈2%) 25800   25800
廢不銹鋼 戴南201回爐(Ni≈1-1.5) 5900 6100 6000
廢不銹鋼 戴南202回爐(Ni≈3.3-3.5) 9400 9600 9500
廢不銹鋼 戴南301回爐(Ni≈5.8%) 12000 12200 12100
廢不銹鋼 戴南309回爐(Ni≈12.5%) 23000 23200 23100
廢不銹鋼 戴南304回爐(Ni≥8%) 17800 18200 18000
廢不銹鋼 戴南316回爐(Ni≥10%) 25300   25300
廢不銹鋼 南海(201)回爐料(深拉料) 6900 7100 7000
廢不銹鋼 佛山201回爐 6600 6800 6700
廢不銹鋼 溫州304一級新料 17700 17900 17800
廢不銹鋼 溫州304回爐 17300 17500 17400
廢不銹鋼 上海304回爐 17300 17500 17400
廢不銹鋼 南海(316)回爐廢料 24150 24350 24250
廢不銹鋼 破碎不銹鋼(Ni≈7.7-7.9%) 17200 17400 17300
廢不銹鋼 不銹鋼回爐 15700 15900 15800
廢不銹鋼 南海(304)邊料國產(chǎn) 17350 17550 17450


免責(zé)聲明:本平臺所收集的部分公開資料及文章來源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。版權(quán)歸原作者所有,如果您發(fā)現(xiàn)平臺上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。
相關(guān)信息
行業(yè)新聞更多>